

| type: | appartement |
| kamers: | vanaf 3 |
| oppervlak: | vanaf 120 m² |
| prijs: | vanaf € 789,- |
| Toon details » |
| type: | appartement |
| kamers: | 3 |
| oppervlak: | 126 m² |
| prijs: | € 1.025,- per maand |
| Toon details » |
| type: | appartement |
| kamers: | 3 |
| oppervlak: | 126 m² |
| prijs: | € 980,- per maand |
| Toon details » |

| type: | eengezinswoning |
| kamers: | 3 |
| oppervlak: | 70 m² |
| prijs: | € 825,- per maand |
| Toon details » |

| type: | appartement, eengezinswoning |
| kamers: | vanaf 4 |
| oppervlak: | vanaf 107 m² |
| prijs: | vanaf € 799,- |
| Toon details » |

| type: | appartement |
| kamers: | vanaf 2 |
| oppervlak: | vanaf 52 m² |
| prijs: | vanaf € 119.000,- |
| Toon details » |

| type: | eengezinswoning |
| kamers: | vanaf 3 |
| oppervlak: | vanaf 73 m² |
| prijs: | vanaf € 179.760,- |
| Toon details » |

| type: | eengezinswoning |
| kamers: | vanaf 3 |
| oppervlak: | vanaf 135 m² |
| prijs: | vanaf € 227.500,- |
| Toon details » |

| type: | eengezinswoning |
| kamers: | vanaf 4 |
| oppervlak: | vanaf 148 m² |
| prijs: | vanaf € 245.000,- |
| Toon details » |