

| type: | appartement |
| kamers: | vanaf 2 |
| oppervlak: | vanaf 52 m² |
| prijs: | vanaf € 119.000,- |
| Toon details » |

| type: | eengezinswoning |
| kamers: | vanaf 3 |
| oppervlak: | vanaf 73 m² |
| prijs: | vanaf € 179.760,- |
| Toon details » |

| type: | eengezinswoning |
| kamers: | vanaf 3 |
| oppervlak: | vanaf 135 m² |
| prijs: | vanaf € 227.500,- |
| Toon details » |

| type: | eengezinswoning |
| kamers: | vanaf 4 |
| oppervlak: | vanaf 148 m² |
| prijs: | vanaf € 245.000,- |
| Toon details » |

| type: | appartement |
| kamers: | vanaf 4 |
| oppervlak: | vanaf 124 m² |
| prijs: | vanaf € 265.000,- |
| Toon details » |

| type: | appartement |
| kamers: | vanaf 3 |
| oppervlak: | vanaf 83 m² |
| prijs: | vanaf € 211.500,- |
| Toon details » |

| type: | appartement, eengezinswoning |
| kamers: | vanaf 3 |
| oppervlak: | vanaf 78 m² |
| prijs: | vanaf € 187.500,- |
| Toon details » |

| type: | appartement, benedenwoning |
| kamers: | vanaf 1 |
| oppervlak: | vanaf 44 m² |
| prijs: | vanaf € 175.000,- |
| Toon details » |

| type: | appartement |
| kamers: | vanaf 2 |
| oppervlak: | vanaf 114 m² |
| prijs: | vanaf € 540.000,- |
| Toon details » |
| type: | appartement, bedrijfsruimte, benedenwoning |
| kamers: | vanaf 3 |
| oppervlak: | vanaf 81 m² |
| prijs: | vanaf € 340.000,- |
| Toon details » |
| koop | verwijder |
| nieuwbouw | verwijder |
| minimaal 1 kamers | verwijder |
| meer dan 25 m² | verwijder |
| woonruimte | verwijder |